2e plaatsingswedstrijd niveau 6B en 7

zaterdag 24 april 1999 te Schinnen

 

 

 

Nr. Niv. Naam Vereniging Plaats Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal   Plaats
174 6B Menno Wels S.V. PAX Hoofddorp 9,25 9,60 9,40 9,05 9,70 8,45 55,45   1
166 6B Koen Hoevenaars PRINS HENDRIK Vught 8,85 8,10 9,45 9,70 9,55 8,60 54,25   2
175 6B Randy Gerrits ST. CHRISTOFFEL (SOT) Venray 9,40 8,80 8,90 9,40 9,10 8,50 54,10   3
165 6B Dirk Hoevenaars PRINS HENDRIK Vught 8,20 9,30 8,85 9,75 9,75 8,10 53,95   4
171 6B Thomas Deurloo S.D.S. Rotterdam 8,90 9,50 8,85 9,05 7,95 8,30 52,55   5
173 6B Delano van Meetelen S.V. PAX Hoofddorp 8,05 8,70 8,95 9,35 9,00 8,45 52,50   6
162 6B Wim de Bakker G.T.V.A.S. Almere 9,20 9,15 6,85 8,85 8,90 7,60 50,55   7
264 6B Jason Wilson OLYMPIA (S.O.T.) Roermond 8,45 8,90 7,95 9,55 6,90 7,70 49,45   8
177 6B Michael Koning SWENTIBOLD Sittard 8,70 7,85 8,30 9,30 7,85 7,35 49,35   9
178 6B Thijs van Dijk SWENTIBOLD Sittard 8,55 9,05 8,45 9,45 5,35 8,05 48,90   10
180 6B Thijs van Stigt TURNING SPIRIT Amsterdam 6,65 8,90 7,85 9,15 9,10 7,20 48,85   11
167 6B Marten Postma PRINS HENDRIK Vught 8,15 9,00 7,95 9,40 8,00 6,15 48,65   12
176 6B Dominique Pankow ST. MAURITIUS Volendam 8,15 8,85 7,10 9,25 8,60 6,55 48,50   13
163 6B Gioah van Loon OLYMPIA (S.O.T.) Roermond 8,25 8,10 7,15 9,40 6,20 7,25 46,35   14
170 6B Jacco van Wijnen S.D.S. Rotterdam 7,70 8,65 7,55 8,40 6,20 7,65 46,15   15
164 6B Joël Fauser OLYMPIA (S.O.T.) Roermond 7,45 7,70 7,50 9,15 5,10 7,35 44,25   16
168 6B Stefan van Limpt PRINS HENDRIK Vught 5,85 7,45 6,85 9,45 7,65 6,45 43,70   17
169 6B Giorgio Rapprecht PRO PATRIA Zoetermeer 8,10 7,95 6,90 8,90 4,50 7,05 43,40   18
172 6B Bram van der Heiden S.V. PAX Hoofddorp 7,80 6,50 6,85 8,80 5,50 7,10 42,55   19
179 6B Jef Nollet TURNING SPIRIT Amsterdam 4,60 3,50 5,75 8,55 4,15 6,20 32,75   20
Nr. Niv. Naam Vereniging Plaats Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal   Plaats
248 7 Bart Deurloo S.D.S. Rotterdam 9,40 9,50 9,90 9,70 9,45 9,65 57,60   1
257 7 Martin Kroon ST. MAURITIUS Volendam 9,40 9,60 9,55 9,75 9,70 9,30 57,30   2
245 7 Vince Brunsting G.T.V.A.S. Almere 7,90 9,40 9,30 9,65 9,40 9,00 54,65   3
247 7 Tim Berrevoets OLYMPIA (S.O.T.) Roermond 8,60 9,10 9,40 9,05 8,10 9,35 53,60   4
262 7 Edgar Nollet TURNING SPIRIT Amsterdam 9,10 6,90 7,40 9,10 8,25 8,85 49,60   5
259 7 Jordy Lemmens SWENTIBOLD Sittard 8,60 7,85 8,70 8,50 6,15 8,50 48,30   6
251 7 Sven Verheul S.V. PAX Hoofddorp 8,20 7,65 7,95 9,35 6,20 8,60 47,95   7
256 7 Mark Baartscheer ST. MAURITIUS Volendam 7,35 8,50 8,30 9,05 6,75 7,90 47,85   8
263 7 Simon Vogels VOORWAARTS Veldhoven 8,15 6,30 8,05 9,05 7,45 8,50 47,50   9
250 7 Jelmer Alberts S.V. PAX Hoofddorp 8,15 8,00 7,35 9,40 7,35 6,55 46,80   10
258 7 Milko Baartscheer ST. MAURITIUS Volendam 8,00 8,10 7,80 9,00 6,05 7,45 46,40   11
260 7 Max Frissen SWENTIBOLD Sittard 7,85 6,60 9,10 8,35 5,90 8,25 46,05   12
255 7 Kevin van der Linden ST. CHRISTOFFEL (SOT) Venray 7,05 8,05 7,55 9,10 6,60 7,60 45,95   13
254 7 Glenn Gielens ST. CHRISTOFFEL Venray 7,15 7,30 7,05 9,10 6,20 8,30 45,10   14
246 7 Damien Bornes Jan van Weert (S.O.T.) Weert 8,70 3,40 8,55 8,15 6,05 8,90 43,75   15
252 7 Twan Peters S.V.O. Schinnen 5,90 5,30 7,75 9,65 5,80 8,80 43,20   16
249 7 Glen Smink S.V. PAX Hoofddorp 6,35 7,00 6,90 9,20 6,70 7,05 43,20   16
253 7 Daan Berghmans ST. CHRISTOFFEL Venray 6,50 6,75 7,45 7,05 6,15 6,05 39,95   18
261 7 Mick Dols SWENTIBOLD Sittard 7,05 5,00 7,95 8,55 4,85 5,25 38,65   19
244 7 James Heus G.T.V.A.S. Almere 6,10 4,70 4,80 8,35 5,25 4,25 33,45   20


Voor het laatst bijgewerkt op 24-4-1999
Door Frank Deurloo
Email: deurloo@doo.rotterdam.nl