NK Turnen Heren
Loon op Zand, 5 en 6 juni 1999
Organisatie: K.S.V. '94
Uislagen verstrekt door KNGU ProductGroep Turnen Heren
Toestelfinales 1A, 2A en 3A
VLOER | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
2 | 1A | Peter Geurts | S.D.S. | Rotterdam | 9,60 | 8,95 | 1 | |
5 | 1A | Ivo Bennenk | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 9,10 | 8,55 | 2 | |
1 | 1A | Rufus Routh | S.D.S. | Rotterdam | 9,10 | 8,40 | 3 | |
6 | 1A | Marten Holtrop | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,70 | 7,95 | 4 | |
VOLTIGE | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
1 | 1A | Rufus Routh | S.D.S. | Rotterdam | 9,40 | 8,70 | 1 | |
5 | 1A | Ivo Bennenk | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 9,20 | 8,50 | 2 | |
6 | 1A | Marten Holtrop | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 9,00 | 8,10 | 3 | |
3 | 1A | Bart Wilms | S.D.S. | Rotterdam | 9,20 | 7,75 | 4 | |
269 | 1A | Martijn Augustijn | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,00 | 6,60 | 5 | |
RINGEN | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
1 | 1A | Rufus Routh | S.D.S. | Rotterdam | 9,00 | 8,70 | 1 | |
5 | 1A | Ivo Bennenk | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 8,80 | 8,25 | 2 | |
269 | 1A | Martijn Augustijn | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,30 | 7,80 | 3 | |
6 | 1A | Marten Holtrop | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 7,90 | 7,20 | 4 | |
2 | 1A | Peter Geurts | S.D.S. | Rotterdam | 7,60 | 6,40 | 5 | |
3 | 1A | Bart Wilms | S.D.S. | Rotterdam | - | - | 6 | |
SPRONG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
2 | 1A | Peter Geurts | S.D.S. | Rotterdam | - | 8,75 | 1 | |
1 | 1A | Rufus Routh | S.D.S. | Rotterdam | - | 8,55 | 2 | |
5 | 1A | Ivo Bennenk | Turnace Gymnastics | Amsterdam | - | 8,20 | 3 | |
6 | 1A | Marten Holtrop | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | - | 7,80 | 4 | |
BRUG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
1 | 1A | Rufus Routh | S.D.S. | Rotterdam | 9,10 | 8,30 | 1 | |
6 | 1A | Marten Holtrop | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,70 | 8,25 | 2 | |
5 | 1A | Ivo Bennenk | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 8,90 | 7,80 | 3 | |
269 | 1A | Martijn Augustijn | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,50 | 7,70 | 4 | |
2 | 1A | Peter Geurts | S.D.S. | Rotterdam | 7,60 | 6,15 | 5 | |
REKSTOK | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
1 | 1A | Rufus Routh | S.D.S. | Rotterdam | 9,50 | 9,25 | 1 | |
269 | 1A | Martijn Augustijn | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,70 | 8,25 | 2 | |
5 | 1A | Ivo Bennenk | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 8,60 | 8,00 | 3 | |
2 | 1A | Peter Geurts | S.D.S. | Rotterdam | 7,10 | 6,75 | 4 | |
6 | 1A | Marten Holtrop | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 7,60 | 6,10 | 5 | |
VLOER | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
8 | 2A | Mark van Roon | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 8,60 | 7,90 | 1 | |
9 | 2A | Herre Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 9,00 | 7,55 | 2 | |
12 | 3A | Yuri van Gelder | S.D.S. | Rotterdam | 9,20 | 8,60 | 1 | |
13 | 3A | Danny Schuurman | S.V. PAX | Hoofddorp | 9,10 | 8,50 | 2 | |
15 | 3A | Jaap Zwarthoed | ST. MAURITIUS | Volendam | 9,00 | 8,30 | 3 | |
14 | 3A | Mike Dusseldorp | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,90 | 8,30 | 3 | |
10 | 3A | Mike Wiersema | S.D.S. | Rotterdam | 8,80 | 8,25 | 5 | |
VOLTIGE | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
8 | 2A | Mark van Roon | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 9,50 | 8,60 | 1 | |
9 | 2A | Herre Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,10 | 5,75 | 2 | |
14 | 3A | Mike Dusseldorp | S.V. PAX | Hoofddorp | 9,30 | 8,90 | 1 | |
15 | 3A | Jaap Zwarthoed | ST. MAURITIUS | Volendam | 8,80 | 7,85 | 2 | |
12 | 3A | Yuri van Gelder | S.D.S. | Rotterdam | 8,30 | 6,90 | 3 | |
17 | 3A | Johan Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,30 | 6,80 | 4 | |
10 | 3A | Mike Wiersema | S.D.S. | Rotterdam | 8,70 | 6,50 | 5 | |
RINGEN | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
8 | 2A | Mark van Roon | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 8,60 | 8,00 | 1 | |
9 | 2A | Herre Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,20 | 7,20 | 2 | |
12 | 3A | Yuri van Gelder | S.D.S. | Rotterdam | 9,30 | 8,75 | 1 | |
14 | 3A | Mike Dusseldorp | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,60 | 8,05 | 2 | |
15 | 3A | Jaap Zwarthoed | ST. MAURITIUS | Volendam | 8,60 | 7,70 | 3 | |
10 | 3A | Mike Wiersema | S.D.S. | Rotterdam | 8,70 | 7,60 | 4 | |
13 | 3A | Danny Schuurman | S.V. PAX | Hoofddorp | 9,10 | 7,05 | 5 | |
SPRONG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
8 | 2A | Mark van Roon | Turnace Gymnastics | Amsterdam | - | 8,125 | 1 | |
9 | 2A | Herre Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | - | 7,700 | 2 | |
13 | 3A | Danny Schuurman | S.V. PAX | Hoofddorp | - | 8,275 | 1 | |
12 | 3A | Yuri van Gelder | S.D.S. | Rotterdam | - | 8,075 | 2 | |
15 | 3A | Jaap Zwarthoed | ST. MAURITIUS | Volendam | - | 7,900 | 3 | |
14 | 3A | Mike Dusseldorp | S.V. PAX | Hoofddorp | - | 7,750 | 4 | |
10 | 3A | Mike Wiersema | S.D.S. | Rotterdam | - | 7,500 | 5 | |
BRUG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
8 | 2A | Mark van Roon | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 8,70 | 7,90 | 1 | |
9 | 2A | Herre Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,80 | 7,90 | 1 | |
12 | 3A | Yuri van Gelder | S.D.S. | Rotterdam | 8,70 | 8,20 | 1 | |
15 | 3A | Jaap Zwarthoed | ST. MAURITIUS | Volendam | 8,60 | 8,15 | 2 | |
10 | 3A | Mike Wiersema | S.D.S. | Rotterdam | 8,80 | 8,10 | 3 | |
17 | 3A | Johan Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,30 | 8,05 | 4 | |
14 | 3A | Mike Dusseldorp | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,50 | 7,60 | 5 | |
REKSTOK | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
9 | 2A | Herre Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,80 | 7,90 | 1 | |
8 | 2A | Mark van Roon | Turnace Gymnastics | Amsterdam | 8,90 | 7,55 | 2 | |
17 | 3A | Johan Zonderland | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,90 | 8,50 | 1 | |
13 | 3A | Danny Schuurman | S.V. PAX | Hoofddorp | 8,80 | 8,30 | 2 | |
10 | 3A | Mike Wiersema | S.D.S. | Rotterdam | 8,80 | 8,00 | 3 | |
15 | 3A | Jaap Zwarthoed | ST. MAURITIUS | Volendam | 8,30 | 7,40 | 4 | |
12 | 3A | Yuri van Gelder | S.D.S. | Rotterdam | 7,80 | 6,35 | 5 |
Voor het laatst bijgewerkt op 6-6-1999
Door Frank Deurloo
Email: deurloo@doo.rotterdam.nl