NK Turnen Heren
Loon op Zand, 5 en 6 juni 1999
Organisatie: K.S.V. '94
Uislagen verstrekt door KNGU ProductGroep Turnen Heren
Toestelfinales niveau 4 B/C
VLOER | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
66 | 4 | Adam Cohen | G.T.V.A.S. | Almere | 9,10 | 8,60 | 1 | |
144 | 4 | Abe van Zwol | S.D.S. | Rotterdam | 8,90 | 8,35 | 2 | |
148 | 4 | Edwin Knip | T.V.S. | Santpoort | 8,80 | 8,20 | 3 | |
32 | 4 | Robin Bolwerk | K.S.V. '94 | Kaatsheuvel | 9,00 | 8,20 | 3 | |
143 | 4 | Davy Beijnvoort | OLYMPIA | Aalsmeer | 8,80 | 8,15 | 5 | |
31 | 4 | Hijko de Wit | DE BADHOEVE | Badhoevedorp | 8,70 | 7,90 | 6 | |
VOLTIGE | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
147 | 4 | Sjoerd Derks | SWENTIBOLD | Sittard | 7,15 | 1 | ||
149 | 4 | Maarten Kersjes | VOORWAARTS | Veldhoven | 7,10 | 2 | ||
143 | 4 | Davy Beijnvoort | OLYMPIA | Aalsmeer | 6,95 | 3 | ||
145 | 4 | Remco Hardon | S.D.S. | Rotterdam | 6,25 | 4 | ||
55 | 4 | Anton Heuff | G.V.G. | Geldermalsen | 6,15 | 5 | ||
144 | 4 | Abe van Zwol | S.D.S. | Rotterdam | 5,90 | 6 | ||
RINGEN | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
56 | 4 | Willem Diertens | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,15 | 1 | ||
148 | 4 | Edwin Knip | T.V.S. | Santpoort | 8,10 | 2 | ||
144 | 4 | Abe van Zwol | S.D.S. | Rotterdam | 8,00 | 3 | ||
149 | 4 | Maarten Kersjes | VOORWAARTS | Veldhoven | 7,55 | 4 | ||
145 | 4 | Remco Hardon | S.D.S. | Rotterdam | 7,45 | 5 | ||
66 | 4 | Adam Cohen | G.T.V.A.S. | Almere | 7,25 | 6 | ||
SPRONG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
144 | 4 | Abe van Zwol | S.D.S. | Rotterdam | 7,575 | 1 | ||
56 | 4 | Willem Diertens | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 7,150 | 2 | ||
148 | 4 | Edwin Knip | T.V.S. | Santpoort | 7,125 | 3 | ||
55 | 4 | Anton Heuff | G.V.G. | Geldermalsen | 7,050 | 4 | ||
66 | 4 | Adam Cohen | G.T.V.A.S. | Almere | 7,050 | 5 | ||
147 | 4 | Sjoerd Derks | SWENTIBOLD | Sittard | 6,400 | 6 | ||
BRUG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
56 | 4 | Willem Diertens | WIK-F.T.C. (TSH) | Heerenveen | 8,30 | 1 | ||
149 | 4 | Maarten Kersjes | VOORWAARTS | Veldhoven | 8,25 | 2 | ||
144 | 4 | Abe van Zwol | S.D.S. | Rotterdam | 7,70 | 3 | ||
267 | 4 | Dennis de Groot | TOSS | Heemskerk | 7,45 | 4 | ||
32 | 4 | Robin Bolwerk | K.S.V. '94 | Kaatsheuvel | 7,25 | 5 | ||
143 | 4 | Davy Beijnvoort | OLYMPIA | Aalsmeer | 5,30 | 6 | ||
REKSTOK | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
66 | 4 | Adam Cohen | G.T.V.A.S. | Almere | 7,85 | 1 | ||
144 | 4 | Abe van Zwol | S.D.S. | Rotterdam | 7,60 | 2 | ||
148 | 4 | Edwin Knip | T.V.S. | Santpoort | 7,50 | 3 | ||
147 | 4 | Sjoerd Derks | SWENTIBOLD | Sittard | 7,50 | 3 | ||
55 | 4 | Anton Heuff | G.V.G. | Geldermalsen | 6,15 | 5 | ||
VLOER | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
187 | 4 | Bennie Reijns | G.T.V.A.S. | Almere | 8,90 | 8,25 | 1 | |
271 | 4 | Peter Spithoven | G.V.G. | Geldermalsen | 8,70 | 8,10 | 2 | |
30 | 4 | David Muskens | DE RINGEN | Beek en Donk | 8,80 | 7,95 | 3 | |
151 | 4 | Allard Couwenberg | KUNST & KRACHT | Culemborg | 8,80 | 7,85 | 4 | |
196 | 4 | Teun Hoevenaars | PRINS HENDRIK | Vught | 8,80 | 7,65 | 5 | |
KWIEK OLYMPHIA | Scheemda | |||||||
VOLTIGE | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
159 | 4 | Leroy v.d. Pol | T.V. DYNAMIKA | Ede | 7,00 | 1 | ||
271 | 4 | Peter Spithoven | G.V.G. | Geldermalsen | 6,70 | 2 | ||
151 | 4 | Allard Couwenberg | KUNST & KRACHT | Culemborg | 6,60 | 3 | ||
30 | 4 | David Muskens | DE RINGEN | Beek en Donk | 6,35 | 4 | ||
187 | 4 | Bennie Reijns | G.T.V.A.S. | Almere | 6,25 | 5 | ||
191 | 4 | Martijn Knöps | K.D.O. | Hellevoetsluis | 5,30 | 6 | ||
RINGEN | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
187 | 4 | Bennie Reijns | G.T.V.A.S. | Almere | 8,05 | 1 | ||
160 | 4 | Sander Hannink | V.&.K. | Haaksbergen | 8,05 | 2 | ||
30 | 4 | David Muskens | DE RINGEN | Beek en Donk | 8,00 | 3 | ||
184 | 4 | Nicky Laenen | E.O.C. | Oosterhout | 7,90 | 4 | ||
198 | 4 | Pascal Gerards | S.V.O. | Schinnen | 7,45 | 5 | ||
271 | 4 | Peter Spithoven | G.V.G. | Geldermalsen | 7,40 | 6 | ||
SPRONG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
151 | 4 | Allard Couwenberg | KUNST & KRACHT | Culemborg | 7,575 | 1 | ||
159 | 4 | Leroy v.d. Pol | T.V. DYNAMIKA | Ede | 7,425 | 2 | ||
198 | 4 | Pascal Gerards | S.V.O. | Schinnen | 6,975 | 3 | ||
187 | 4 | Bennie Reijns | G.T.V.A.S. | Almere | 6,975 | 3 | ||
160 | 4 | Sander Hannink | V.&.K. | Haaksbergen | 6,975 | 3 | ||
271 | 4 | Peter Spithoven | G.V.G. | Geldermalsen | 6,875 | 6 | ||
BRUG | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
187 | 4 | Bennie Reijns | G.T.V.A.S. | Almere | 7,60 | 1 | ||
184 | 4 | Nicky Laenen | E.O.C. | Oosterhout | 7,50 | 2 | ||
271 | 4 | Peter Spithoven | G.V.G. | Geldermalsen | 7,45 | 3 | ||
191 | 4 | Martijn Knöps | K.D.O. | Hellevoetsluis | 7,45 | 4 | ||
159 | 4 | Leroy v.d. Pol | T.V. DYNAMIKA | Ede | 7,10 | 5 | ||
D.O.S. (TSH) | Zuidwolde | |||||||
REKSTOK | Nr. | Niv. | Naam | Vereniging | Plaats | Uitg. wrde | Score | Plaats |
187 | 4 | Bennie Reijns | G.T.V.A.S. | Almere | 7,70 | 1 | ||
198 | 4 | Pascal Gerards | S.V.O. | Schinnen | 7,25 | 2 | ||
151 | 4 | Allard Couwenberg | KUNST & KRACHT | Culemborg | 6,30 | 3 | ||
K.D.O. | Hellevoetsluis | |||||||
D.O.S. (TSH) | Zuidwolde | |||||||
KWIEK OLYMPHIA | Scheemda |
Voor het laatst bijgewerkt op 6-6-1999
Door Frank Deurloo
Email: deurloo@doo.rotterdam.nl