logo_sds300.gif (14404 bytes)NK Turnen Heren

Loon op Zand, 5 en 6 juni 1999

Organisatie: K.S.V. '94

Uislagen verstrekt door KNGU ProductGroep Turnen Heren

 

 

Nr. Niv. Naam Vereniging Plaats Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal Plaats
38 5A Ivo Niessen SWENTIBOLD Sittard 9,45 10,00 7,95 9,475 8,50 8,90 54,275 1
36 5A Joey Timmer S.D.S. Rotterdam 9,30 9,35 9,20 9,675 7,95 8,45 53,925 2
44 5A Maurits Boven PRO PATRIA Zoetermeer 8,85 9,75 8,65 9,575 7,30 8,90 53,025 3
45 5A Erwin Basic WIK-F.T.C. (TSH) Heerenveen 8,35 9,35 7,40 9,450 6,75 8,35 49,650 4
57 5A Valentijn Schweizer TOSS Heemskerk 7,05 10,00 6,70 9,475 7,60 8,65 49,475 5
35 5A Jeffrey Wiessenhaan S.D.S. Rotterdam 7,70 9,60 7,15 9,475 7,05 7,85 48,825 6
58 5A Emiel Tanis TURNING SPIRIT Amsterdam 7,00 9,10 6,70 9,250 6,70 8,00 46,750 7
34 5A Jorn Douwe Kooystra HERCULES (TSH) Tjalleberd 6,50 9,70 7,25 9,700 7,00 5,80 45,950 8
55 5A Lucien Soekhoe TOSS Heemskerk 8,10 9,35 6,35 7,450 6,40 6,20 43,850 9
37 5A Menno van Wijnen S.D.S. Rotterdam 8,25 9,60 - 9,350 6,30 - 33,500 10
56 5A Rick Hermans TOSS Heemskerk - - - - - - - 11
                         
Nr. Niv. Naam Vereniging Plaats Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal Plaats
61 6A Anthony van Assche S.D.S. Rotterdam 9,75 10,00 9,20 9,675 9,45 9,95 58,025 1
62 6A Arjen Butter S.V. PAX Hoofddorp 9,15 9,45 9,10 9,575 8,85 9,65 55,775 2
47 6A Peter Schutte O.S.V. '95 Olst 8,60 9,60 8,50 9,300 8,45 8,60 53,050 3
64 6A John Veerman ST. MAURITIUS Volendam 8,75 9,75 7,50 9,350 8,45 8,75 52,550 4
63 6A Jan Buijs ST. MAURITIUS Volendam 8,45 9,50 7,35 9,150 8,45 8,35 51,250 5
59 6A Melvin Ornek ANIMO Roosendaal 8,20 9,50 7,85 4,550 8,05 8,75 46,900 6
60 6A Tim Paans O. & O. Zwijndrecht 7,55 9,05 6,70 8,500 6,70 8,25 46,750 7
48 6A Marc Postma S.V.O.D. Deventer 6,75 9,65 6,70 8,225 6,50 7,40 45,225 8
46 6A Rubin Klein A.S.V.D. Dronten 4,40 6,65 5,65 7,900 5,60 4,65 34,850 9
                         
Nr. Niv. Naam Vereniging Plaats Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek Totaal Plaats
248 7 Bart Deurloo S.D.S. Rotterdam 9,45 10,00 9,65 9,575 9,30 9,45 57,425 1
257 7 Martin Kroon ST. MAURITIUS Volendam 9,60 9,70 9,40 9,400 9,40 9,75 57,250 2
245 7 Vince Brunsting G.T.V.A.S. Almere 8,90 8,95 8,25 9,325 8,90 8,90 53,225 3
256 7 Mark Baartscheer ST. MAURITIUS Volendam 8,45 8,90 9,00 9,275 7,75 8,90 52,275 4
262 7 Edgar Nollet TURNING SPIRIT Amsterdam 8,55 8,90 7,65 9,025 8,80 8,00 50,925 5
215 7 Jorian Ilbrink S.V.O.D. Deventer 8,50 9,80 7,75 9,450 7,20 7,15 49,850 6
250 7 Jelmer Alberts S.V. PAX Hoofddorp 7,90 8,20 8,00 9,150 6,95 7,55 47,750 7
247 7 Tim Berrevoets OLYMPIA (S.O.T.) Roermond 8,40 6,00 7,95 9,300 6,70 8,75 47,100 8
258 7 Milko Baartscheer ST. MAURITIUS Volendam 7,60 7,75 7,85 9,100 6,45 8,20 46,950 9
259 7 Jordy Lemmens SWENTIBOLD Sittard 6,90 8,40 7,50 9,100 6,65 8,30 46,850 10
216 7 Sven van den Burgt S.V.O.D. Deventer 8,15 8,70 7,45 9,225 6,20 7,05 46,775 11
260 7 Max Frissen SWENTIBOLD Sittard 7,00 6,95 8,35 8,825 7,60 8,05 46,775 11
255 7 Kevin van der Linden ST. CHRISTOFFEL (SOT) Venray 8,10 7,45 7,90 9,275 6,00 7,80 46,525 13
252 7 Twan Peters S.V.O. Schinnen 7,10 7,30 7,20 9,625 6,65 7,75 45,625 14
251 7 Sven Verheul S.V. PAX Hoofddorp 8,30 6,80 6,85 9,150 6,25 7,90 45,250 15
217 7 Michel Bletterman WIK-F.T.C. (TSH) Heerenveen 7,05 7,65 8,40 9,050 5,05 8,05 45,250 15
206 7 Mike Busscher BORNE '28 Borne 7,15 8,35 7,05 9,275 6,10 7,20 45,125 17
207 7 Stefan Vrielink D.O.S. (TSH) Zuidwolde 7,25 7,90 6,95 9,075 6,50 6,90 44,575 18
249 7 Glen Smink S.V. PAX Hoofddorp 6,10 8,10 7,00 9,250 5,50 8,50 44,450 19
213 7 Stefan Gerrits O.S.V. '95 Olst 7,25 7,00 7,50 8,825 6,80 6,90 44,275 20
212 7 Hendrie Gerrits O.S.V. '95 Olst 7,95 5,60 7,80 8,825 5,55 8,20 43,925 21
254 7 Glenn Gielens ST. CHRISTOFFEL Venray 7,95 6,15 7,00 9,275 5,95 7,25 43,575 22
209 7 Rald van Wijngaarden G.V. Longa (T.S.H.) Wijnjewoude 6,85 5,65 6,15 8,900 5,65 6,10 39,300 23
208 7 Jeroen Nakken Frisia (T.S.H.) Beetsterzwaag 4,75 5,60 5,90 8,800 7,00 6,15 38,200 24


Voor het laatst bijgewerkt op 5-6-1999
Door Frank Deurloo
Email: deurloo@doo.rotterdam.nl