Finale Nationale Regio TeamTurnen D
Zuidwolde (dr), zaterag 29 mei 1999
Organisatie: D.O.S./C1000 Zuidwolde (Dr.)
Uislagen verstrekt door KNGU ProductGroep Turnen Heren
REGIO | Gelderland Midden | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
97 | 6D | Jasper van de Velde | 7,25 | 8,60 | 8,25 | 7,15 | 8,90 | 6,70 | 46,85 |
98 | 6D | Klaas Vegter | 7,55 | 9,40 | 8,45 | 7,70 | 8,85 | 7,40 | 49,35 |
99 | 6D | Guy Wijnen | 7,65 | 7,40 | 8,45 | 8,80 | 8,95 | 7,25 | 48,50 |
100 | 6D | Bjorn van Rellum | 8,15 | 9,10 | 8,50 | 8,05 | 9,40 | 7,50 | 50,70 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
23,35 | 27,10 | 25,40 | 24,55 | 27,25 | 22,15 | 149,80 | |||
REGIO | Drenthe | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
101 | 6D | Gerard Witting | 7,40 | 9,30 | 8,90 | 7,75 | 9,30 | 6,35 | 49,00 |
102 | 6D | Jos Gerrits | 7,60 | 8,60 | 8,95 | 7,10 | 8,00 | 7,45 | 47,70 |
103 | 6D | Marc Appeldoorn | 7,20 | 8,65 | 9,20 | 7,00 | 9,05 | 5,65 | 46,75 |
104 | 6D | Marijn van Rooy | 7,95 | 7,85 | 9,00 | 7,70 | 7,70 | 7,45 | 47,65 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
22,95 | 26,55 | 27,15 | 22,55 | 26,35 | 21,25 | 146,80 | |||
REGIO | Friesland | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
105 | 6D | Chassid Cassiano | 8,50 | 9,00 | 8,90 | 9,10 | 8,30 | 8,00 | 51,80 |
106 | 6D | Mark van de Veen | 7,75 | 8,30 | 8,90 | 7,25 | 7,30 | 7,55 | 47,05 |
107 | 6D | Abe de Boer | 7,95 | 8,85 | 9,15 | 8,40 | 7,60 | 6,70 | 48,65 |
108 | 6D | Martijn Huijgen | 7,70 | 8,85 | 9,10 | 7,75 | 6,90 | 7,35 | 47,65 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
24,20 | 26,70 | 27,15 | 25,25 | 23,20 | 22,90 | 149,40 | |||
REGIO | Zuidwest Nederland | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
109 | 6D | Erik Bouwens | 9,05 | 9,50 | 9,20 | 9,30 | 9,20 | 8,10 | 54,35 |
110 | 6D | Mark de Jonge | 7,55 | 9,00 | 9,40 | 8,95 | 9,30 | 8,30 | 52,50 |
111 | 6D | Jerromy Beekers | 8,95 | 8,20 | 8,90 | 8,40 | 8,35 | 9,45 | 52,25 |
112 | 6D | Rob Buijks | 8,65 | 8,70 | 9,45 | 8,55 | 8,90 | 8,95 | 53,20 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
26,65 | 27,20 | 28,05 | 26,80 | 27,40 | 26,70 | 162,80 | |||
REGIO | Midden Nederland 1 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
113 | 6D | Daan Beukema | 7,75 | 9,80 | 9,35 | 7,75 | 9,15 | 9,00 | 52,80 |
114 | 6D | Leon Langhout | 7,70 | 9,10 | 8,60 | 8,05 | 8,95 | 8,55 | 50,95 |
115 | 6D | Stefan Akkerman | 7,75 | 9,20 | 8,25 | 8,05 | 8,10 | 8,20 | 49,55 |
116 | 6D | Shafiek Toerab | 8,15 | 9,20 | 7,85 | 7,85 | 7,90 | 7,60 | 48,55 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
23,65 | 28,20 | 26,20 | 23,95 | 26,20 | 25,75 | 153,95 | |||
REGIO | Midden Nederland 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
117 | 6D | Laurens van Herpen | 9,00 | 8,60 | 9,10 | 8,75 | 9,45 | 8,45 | 53,35 |
118 | 6D | Rob Sperna Weiland | 7,85 | 9,90 | 9,30 | 8,20 | 9,60 | 8,80 | 53,65 |
119 | 6D | Mounir el Ghouat | 7,70 | 9,00 | 7,65 | 8,65 | 8,20 | 7,35 | 48,55 |
120 | 6D | Robert van de Klippe | 7,70 | 8,80 | 8,35 | 8,20 | 8,95 | 7,30 | 49,30 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
24,55 | 27,70 | 26,75 | 25,60 | 28,00 | 24,60 | 157,20 | |||
REGIO | Gelderland Oost 1 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
121 | 6D | Lennart Reinbergen | 8,00 | 9,20 | 9,20 | 8,40 | 9,35 | 7,70 | 51,85 |
122 | 6D | Jurian Stouten | 7,85 | 8,50 | 9,20 | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 52,35 |
123 | 6D | Noël Geessink | 7,65 | 8,30 | 9,05 | 8,50 | 8,85 | 7,85 | 50,20 |
124 | 6D | Hans Dortant | 7,45 | 8,70 | 8,70 | 8,00 | 8,65 | 8,20 | 49,70 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
23,50 | 26,40 | 27,45 | 25,70 | 27,20 | 25,05 | 155,30 | |||
REGIO | Gelderland Oost 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
125 | 6D | Ezra Taihuttu | 7,80 | 9,00 | 9,15 | 9,25 | 9,55 | 8,75 | 53,50 |
126 | 6D | Merijn Jolink | 7,70 | 9,10 | 9,10 | 8,35 | 7,55 | 7,90 | 49,70 |
127 | 6D | Tim Holzken | 7,50 | 8,20 | 8,20 | 6,00 | 8,90 | 7,40 | 46,20 |
128 | 6D | Kelsey Aversteeg | 7,75 | 8,70 | 8,65 | 7,85 | 7,70 | 7,90 | 48,55 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
23,25 | 26,80 | 26,90 | 25,45 | 26,15 | 24,55 | 153,10 | |||
REGIO | Limburg | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
129 | 6D | Edwin Willems | 7,70 | 6,40 | 9,30 | 7,60 | 8,95 | 9,20 | 49,15 |
130 | 6D | Rob Rovers | 7,55 | 7,15 | 9,10 | 8,35 | 7,45 | 9,25 | 48,85 |
131 | 6D | Michel Korber | 7,50 | 9,10 | 9,00 | 7,55 | 8,70 | 8,10 | 49,95 |
132 | 6D | Ruud Assen | 7,30 | 5,90 | 9,20 | 8,85 | 9,40 | 9,00 | 49,65 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
22,75 | 22,65 | 27,60 | 24,80 | 27,05 | 27,45 | 152,30 | |||
REGIO | Zuid-Holland Zuid | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
133 | 6D | Tony Vriends | 8,60 | 8,00 | 9,20 | 7,55 | 8,10 | 8,05 | 49,50 |
134 | 6D | Jasper de Roode | 7,40 | 8,50 | 9,30 | 6,00 | 7,10 | 7,50 | 45,80 |
135 | 6D | Roel van Toorn | 7,45 | 9,70 | 8,50 | 7,60 | 9,20 | 7,75 | 50,20 |
136 | 6D | Arjan Versluis | 7,45 | 8,60 | 9,35 | 7,65 | 7,15 | 8,25 | 48,45 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
23,50 | 26,80 | 27,85 | 22,80 | 24,45 | 24,05 | 149,45 | |||
REGIO | Noord-Holland 1 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
137 | 6D | Jasper Roelofsen | 7,05 | 7,80 | 8,65 | 7,60 | 7,85 | 8,05 | 47,00 |
138 | 6D | Robin van de Berg | 7,80 | 9,60 | 8,50 | 7,70 | 7,95 | 7,70 | 49,25 |
139 | 6D | Wouter End | 7,40 | 8,80 | 8,65 | 7,65 | 8,60 | 7,25 | 48,35 |
140 | 6D | Cevin Semler | 9,00 | 8,70 | 8,80 | 7,75 | 8,95 | 8,50 | 51,70 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
24,20 | 27,10 | 26,10 | 23,10 | 25,50 | 24,25 | 150,25 | |||
REGIO | Friesland 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
141 | 6D | Jan van de Lei | 7,85 | 9,10 | 8,80 | 8,20 | 8,55 | 8,00 | 50,50 |
142 | 6D | Sierd Weidema | 7,45 | 8,60 | 8,75 | 7,45 | 7,20 | 6,85 | 46,30 |
143 | 6D | Henk Rijpma | 7,60 | 8,60 | 8,35 | 5,70 | 6,60 | 7,05 | 43,90 |
144 | 6D | Agejan Bouma | 7,65 | 8,60 | 9,30 | 7,90 | 8,70 | 7,65 | 49,80 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
23,10 | 26,30 | 26,85 | 23,55 | 24,45 | 22,70 | 146,95 | |||
REGIO | Noord-Holland 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
145 | 6D | Ian Semler | 8,55 | 8,80 | 9,50 | 8,65 | 9,50 | 8,15 | 53,15 |
146 | 6D | Joost Weyers | 8,70 | 8,80 | 9,65 | 8,45 | 9,25 | 7,75 | 52,60 |
147 | 6D | Timothy Bruin | 8,55 | 8,30 | 9,05 | 8,95 | 9,50 | 8,70 | 53,05 |
148 | 6D | Maurits v.d. Nieuwenboer | 8,00 | 8,35 | 9,55 | 8,90 | 9,40 | 8,05 | 52,25 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
25,80 | 25,95 | 28,70 | 26,50 | 28,40 | 24,90 | 160,25 |
Voor het laatst bijgewerkt op 31-5-1999
Door Frank Deurloo
Email: deurloo@doo.rotterdam.nl