Finale Nationale Regio TeamTurnen D
Zuidwolde (dr), zaterag 29 mei 1999
Organisatie: D.O.S./C1000 Zuidwolde (Dr.)
Uislagen verstrekt door KNGU ProductGroep Turnen Heren
REGIO | Limburg | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
1 | 2D | Marcel Klenskens | 8,70 | 6,00 | 6,40 | 8,65 | 6,70 | 3,00 | 39,45 |
2 | 2D | Rik Boumans | 8,55 | 7,60 | 7,60 | 7,50 | 6,20 | 7,95 | 45,40 |
3 | 2D | Jens Dassen | 8,40 | 7,20 | 6,05 | 7,60 | 6,65 | 5,70 | 41,60 |
4 | 2D | Bart Albers | - | - | - | - | - | - | - |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
25,65 | 20,80 | 20,05 | 23,75 | 19,55 | 16,65 | 126,45 | |||
REGIO | Friesland 1 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
5 | 2D | Johan Dijkstra | 8,70 | 8,50 | 9,15 | 8,90 | 9,25 | 9,00 | 53,50 |
6 | 2D | Cyrus Kruis | 8,95 | 8,55 | 8,40 | 9,60 | 8,00 | 8,15 | 51,65 |
7 | 2D | Hilbert Jan Kroon | 9,10 | 7,20 | 7,30 | 9,15 | 7,55 | 7,45 | 47,75 |
8 | 2D | Jurgen Overbeek | 8,70 | 6,80 | 6,65 | 8,65 | 7,60 | 8,05 | 46,45 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
26,75 | 24,25 | 24,85 | 27,65 | 24,85 | 25,20 | 153,55 | |||
REGIO | Zuidwest Nederland | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
9 | 2D | Bejamin van 't Hof | 8,70 | 8,40 | 9,10 | 9,05 | 7,95 | 7,75 | 50,95 |
10 | 2D | Rob Taal | 7,10 | 7,70 | 7,40 | 7,30 | 5,30 | 6,05 | 40,85 |
11 | 2D | Armand Looye | 7,60 | 6,85 | 7,40 | 8,35 | 7,05 | 7,30 | 44,55 |
12 | 2D | Morrison Soeterboek | 7,65 | 8,40 | 9,15 | 9,20 | 7,85 | 7,30 | 49,55 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
23,95 | 24,50 | 25,65 | 26,60 | 22,85 | 22,35 | 145,90 | |||
REGIO | Gelderland Oost | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
13 | 2D | Frank Bode | 6,15 | 7,45 | 7,55 | 7,55 | 5,75 | 7,40 | 41,85 |
14 | 2D | Taco Hermeling | 8,10 | 6,55 | 8,25 | 9,15 | 7,25 | 7,45 | 46,75 |
15 | 2D | Sjoerd Broekstra | 8,50 | 7,60 | 7,50 | 9,05 | 7,35 | 7,60 | 47,60 |
16 | 2D | Sjaco Zock | 9,40 | 8,45 | 8,65 | 8,70 | 8,90 | 7,65 | 51,75 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
26,00 | 23,50 | 24,45 | 26,90 | 23,50 | 22,70 | 147,05 | |||
REGIO | Drenthe | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
17 | 2D | Michel Meijer | 8,70 | 7,35 | 8,50 | 9,40 | 6,90 | 7,40 | 48,25 |
18 | 2D | Daniël IJsselstein | 9,05 | 9,00 | 9,65 | 8,70 | 7,45 | 8,35 | 52,20 |
19 | 2D | Martijn Jeuring | 7,10 | 7,30 | 6,60 | 7,60 | 5,80 | 4,10 | 38,50 |
20 | 2D | Wilco Koops | 8,45 | 7,65 | 7,65 | 7,95 | 5,85 | 7,70 | 45,25 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
26,20 | 24,00 | 25,80 | 26,05 | 20,20 | 23,45 | 145,70 | |||
REGIO | Zuid-Holland Zuid 1 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
21 | 2D | Jan van de Ham | 9,55 | 8,40 | 8,85 | 9,50 | 8,75 | 8,20 | 53,25 |
22 | 2D | Wesley Reyerkerk | 8,80 | 7,75 | 8,90 | 9,20 | 8,50 | 7,85 | 51,00 |
23 | 2D | Michel Tiemens | 8,85 | 8,30 | 8,75 | 9,15 | 7,75 | 7,90 | 50,70 |
24 | 2D | Jasper Bakker | 9,40 | 8,50 | 7,75 | 9,35 | 7,35 | 8,85 | 51,20 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
27,80 | 25,20 | 26,50 | 28,05 | 25,00 | 24,95 | 157,50 | |||
REGIO | Midden Nederland 1 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
25 | 2D | Jos van de Hoven | 6,95 | 6,10 | 8,05 | 7,40 | 6,00 | 7,60 | 42,10 |
26 | 2D | Guus Visser | 6,85 | 7,50 | 6,15 | 8,70 | 6,20 | 6,05 | 41,45 |
27 | 2D | Eric Zandwijk | 7,70 | 6,85 | 6,65 | 8,20 | 6,15 | 6,95 | 42,50 |
28 | 2D | Ruben de Vries | 8,15 | 5,95 | 6,35 | 9,15 | 5,45 | 6,80 | 41,85 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
22,80 | 20,45 | 21,05 | 26,05 | 18,35 | 21,35 | 130,05 | |||
REGIO | Midden Nederland 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
29 | 2D | Rene Bakker | 8,70 | 9,45 | 8,15 | 8,70 | 7,80 | 8,45 | 51,25 |
30 | 2D | Arnoud Figge | 7,80 | 9,30 | 8,25 | 8,45 | 6,65 | 9,15 | 49,60 |
31 | 2D | Wouter van Roijen | 7,70 | 8,35 | 7,65 | 9,50 | 8,05 | 8,15 | 49,40 |
32 | 2D | Bas Bons | 8,20 | 6,55 | 7,35 | 8,20 | 7,75 | 7,65 | 45,70 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
24,70 | 27,10 | 24,05 | 26,65 | 23,60 | 25,75 | 151,85 | |||
REGIO | Friesland 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
33 | 2D | Haye de Vries | 8,05 | 8,00 | 7,80 | 8,55 | 8,10 | 7,65 | 48,15 |
34 | 2D | Alex Jansen | 8,20 | 6,30 | 7,90 | 8,95 | 7,00 | 5,45 | 43,80 |
35 | 2D | Edin Klaver | 8,20 | 8,80 | 7,85 | 8,70 | 7,15 | 7,05 | 47,75 |
36 | 2D | Harm Lageveen | 8,40 | 8,55 | 7,35 | 8,70 | 7,70 | 7,20 | 47,90 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
24,80 | 25,35 | 23,55 | 26,35 | 22,95 | 21,90 | 144,90 | |||
REGIO | Noord-Holland 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
37 | 2D | Bastiaan Willenwille | 9,40 | 8,30 | 7,85 | 8,65 | 8,80 | 6,15 | 49,15 |
38 | 2D | Kris Balder | 9,20 | 8,30 | 7,80 | 8,35 | 8,00 | 6,95 | 48,60 |
39 | 2D | Jefferson van Karsen | 9,10 | 9,10 | 9,00 | 8,35 | 7,80 | 8,65 | 52,00 |
40 | 2D | Maarten Schuts | 8,55 | 9,10 | 8,30 | 8,70 | 7,40 | 7,35 | 49,40 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
27,70 | 26,50 | 25,15 | 25,70 | 24,60 | 22,95 | 152,60 | |||
REGIO | Zuid-Holland Zuid 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal | |
41 | 2D | Bart van de Minkelis | 8,10 | 7,00 | 8,40 | 7,85 | 6,55 | 7,65 | 45,55 |
42 | 2D | Jasper Paans | 8,25 | 7,35 | 7,90 | 8,70 | 5,90 | 6,35 | 44,45 |
43 | 2D | Joas van Doeselaar | 8,05 | 6,55 | 6,55 | 8,20 | 6,50 | 7,60 | 43,45 |
44 | 2D | Joey van Braam | 8,75 | 5,60 | 6,60 | 9,15 | 5,15 | 6,25 | 41,50 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
25,10 | 20,90 | 22,90 | 26,05 | 18,95 | 21,60 | 135,50 | |||
REGIO | Noord-Holland 2 | ||||||||
Nr. | Cat. | Naam | vloer | voltige | ringen | sprong | brug | rek | totaal |
45 | 2D | Justin Boonkamp | 9,35 | 8,80 | 9,20 | 9,30 | 8,00 | 8,05 | 52,70 |
46 | 2D | Edwin Zwaneveld | 8,80 | 9,05 | 8,70 | 8,80 | 7,45 | 8,25 | 51,05 |
47 | 2D | Maurice Sijm | 9,25 | 9,20 | 9,60 | 8,65 | 9,30 | 7,90 | 53,90 |
48 | 2D | Nico Sinnige | 8,80 | 8,70 | 7,95 | 8,30 | 8,10 | 7,60 | 49,45 |
********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ********* | ************* | |||
27,40 | 27,05 | 27,50 | 26,75 | 25,40 | 24,20 | 158,30 |
Voor het laatst bijgewerkt op 31-5-1999
Door Frank Deurloo
Email: deurloo@doo.rotterdam.nl